24 February 2026
18:30 - 22:00
Aalt Stadhaus – Salle polyvalente
Free
En raison du grand succès des soirées précédentes, les soirées jeux de société continuent au printemps!
Le centre culturel vous invite à une soirée ludique et conviviale, idéale pour passer un moment agréable en famille ou entre amis, dédiée aux jeux de société!
Envie de plonger dans l’univers florissant des jeux de société? L’association Ludoland vous réserve une sélection de nouveaux jeux et de classiques incontournables. Installez-vous confortablement, les règles vous seront expliquées tandis que vous profiterez d’une ambiance chaleureuse, le tout autour d’un verre rafraichissant.
Une diversité de plaisirs ludiques vous attend: stratégie, coopération, bluff, chance, imagination, draft, association, et placement d’ouvriers. La liste complète des jeux est disponible sur notre site internet, et vous pouvez nous faire parvenir vos propositions par courriel.
La liste des jeux de février
| Nom du jeu | Catégorie | Durée | Nombre de joueurs |
| Agent avenue | Collection – Bluff | < 30 mn | 2 |
| Duel pour la terre du milieu | Gestion de ressources | 30mn-1h | 2 |
| Château blanc | Placement d’ouvrier – Gestion de ressource | 1h30 | 1-4 |
| Château combo | Placement de tuiles – Combinaison | 30 mn | 2-5 |
| Dekal | Cartes – Placement – Combinaison | 15 mn | 2-6 |
| Ecosystème | Draft et combinaison | 20 mn | 1-6 |
| Flip 7 | Cartes – Stop ou encore | < 30 mn | 3-10 |
| For a crown | Bluff – Planificiation | 30 mn | 3-5 |
| Forest of Pangaia | Placement d’ouvrier – Gestion de ressource | 30mn-1h | 2-4 |
| Genius square | Placement – Orientation – Rapidité | < 15 mn | 1-2 |
| Harmonies | Placement de tuiles – Combinaison | 30 mn | 1-4 |
| Imagine (FR, DE, EN) | Créativité – Déduction | 30 mn – 1 h | 3-8 |
| Inori | Placement d’ouvriers | 30mn-1h | 2-4 |
| Le parrain | Placement d’ouvriers | 1h30 | 2-5 |
| King domino | Placement de tuiles – Combinaison | < 30 mn | 2-4 |
| Lucky numbers | Placement – Prise de risque | 30 mn | 2-8 |
| Mycelia | Deck building – Stratégie | 30 mn – 1 h | 1-4 |
| Nekojima | Adresse | < 30 mn | 1-5 |
| Odin | Cartes – Plis | < 30 mn | 2-6 |
| Pictures | Créativité – Déduction | 30 mn – 1 h | 3-5 |
| Qawalé | Stratégie | < 15 mn | 2 |
| Raptor race | Parcours – Planification | < 30 mn | 2-5 |
| Six qui prend ! | Cartes – Gestion – Bluff | 30 mn | 2-10 |
| Splendor | Combinaison – Développement | 30 mn – 1 h | 2-4 |
| Stella – Dixit Odyssey | Association – Interprétation | 30 mn – 1 h | 3-10 |
| Sur les traces de Darwin | Placement de tuiles – Combinaison | < 30 mn | 2-5 |
| Toy battle | Affrontement – Stratégie | < 30 mn | 2 |
| Trio | Mémoire – Déduction | < 30 mn | 3-6 |
| Twin it | Observation – Rapidité | < 30 mn | 2-6 |
Merci de consulter www.stadhaus.lu pour toute information supplémentaire concernant le détail des prix, le statut de l’évènement ou d’autres informations pratiques.
Audio playback of the page content is active.
Stop playback